"Row" "VertebralVolumes" "CentrumVolumes" "HaemalVolumes" "NeuralVolumes" "VertebralSAs" "CentrumSAs" "HaemalSAs" "NeuralSAs" "VertebralTMDs" "CentrumTMDs" "HaemalTMDs" "NeuralTMDs" "VertebralISs" "CentrumISs" "HaemalISs" "NeuralISs" "VertebralMTs" "CentrumMTs" "HaemalMTs" "NeuralMTs" "VertebralTSs" "CentrumTSs" "HaemalTSs" "NeuralTSs" "CentrumLength"
"1" "Vertebrae1" 197648262 58824258.34266 89597335.6997342 9910155.3476743 7721910 2479302 4716054 560511 570.605288 471.664636369122 477.139746114739 385.4234243806 215.4224657 222.1650953 213.7392763 161.6613963 99.80598518 120.3363879678 85.797438773357 72.0313229523496 38.95479641 51.08878948 24.13895912 19.81467005 605.897002329932
"2" "Vertebrae2" 185433003 46592983.1470542 90151760.6929906 10164038.8303504 7743960 2078433 5082966 590940 531.3181514 446.885472446297 435.670385683874 358.388165403008 193.9360982 198.4942742 194.3588808 139.8761358 85.64305562 104.020927592671 75.6272920007718 66.4549274175847 29.83748681 39.80100034 19.64289511 22.83512537 638.233632688075
"3" "Vertebrae3" 203556780 49618296.5806263 100727237.066068 9556416.96728076 8742384 2471364 5727708 575064 516.3619752 408.455325805715 432.238563825444 344.003324844983 178.6522903 155.5034877 189.9546015 123.1894412 82.06649126 91.8238923091034 75.1668075338294 56.9433396543475 25.11743895 32.24896788 19.63503288 13.76637811 677.999471281106
"4" "Vertebrae4" 211113756 57802203.2109166 100509703.500127 7612558.88107534 9133551 2924271 5762547 467460 523.7569194 410.423901331431 438.913130268928 367.008194663332 185.302826 159.5495272 198.9385697 137.8632002 82.00244694 90.4739374873344 73.9811471306967 61.8535797966999 23.78585119 28.93327958 19.12664339 15.23241275 685.655767916163
"5" "Vertebrae5" 217281582 64258546.9040711 98164139.4545007 6456309.72309576 9189999 3187107 5607756 417627 541.4922124 430.901660787343 451.505166109183 326.399815486723 197.714321 184.8926982 206.2898846 110.6328752 84.24215662 91.1076357782557 76.9751038904597 51.6641492976296 24.12496773 26.99600266 20.1283605 9.580409878 687.007375302022
"6" "Vertebrae6" 205464546 62555672.321034 88785440.1920245 7141654.78181044 8904672 3217977 5223204 463050 517.4901351 413.612771569609 428.439075600902 361.384686826464 181.8230273 166.800074 193.4306128 133.0223146 81.65362818 87.715483743123 74.9198296442876 55.657394349335 25.18272246 29.11932298 21.24214884 9.223415722 681.190628404459
"7" "Vertebrae7" 217679805 65797020.567131 93088990.3033401 6888171.84498091 9193086 3181815 5585706 458640 516.3951002 420.523951652394 422.201807295167 326.323738686896 182.6194119 170.2529887 192.6191371 104.8570953 85.97687586 98.0913928032906 76.1585513948268 54.5441616533631 31.13853352 38.08758104 23.09515861 10.00112538 744.55412136215
"8" "Vertebrae8" 183617847 59646640.5906392 75374011.6147121 6140071.23603301 7986069 3004092 4561263 422037 503.5526079 410.808482633555 411.133709005592 317.266649916883 171.4764794 166.0045235 178.1541061 98.5285207 82.49950323 92.1551424232549 74.138829997761 52.3942889529754 27.92092441 33.87951909 20.17787718 9.341469618 708.113563176116
"9" "Vertebrae9" 131719203 48197059.3660179 47734778.4762482 6096727.912602 5977314 2641590 2903544 421155 470.9873289 393.333362277158 370.563291445853 336.064805904264 146.7537717 152.2642331 143.9958454 116.6803926 74.27322518 80.192609168568 66.8434240522301 54.6062276454417 20.53065423 21.52130503 17.89613324 9.64105725 744.722319362755
"10" "Vertebrae10" 113752863 50329197.7287853 32743916.9083822 5186558.59643758 5178222 2810493 2006109 354123 457.5504823 374.712269111344 379.259178737382 309.055274288111 138.3798293 138.4103137 142.5251157 94.45055529 72.74329357 77.2423518068758 66.0562246657088 53.8103419959286 20.20198749 21.88351003 16.01757348 9.634087972 801.671948469835
"11" "Vertebrae11" 68688837 44622119.3861969 4235889.04597425 4504619.73297102 3091851 2529135 245637 320166 466.6419574 385.096770916334 352.8139624682 338.177907620974 144.0513452 146.3198761 143.7177432 116.6489157 74.17531351 75.1810141141055 61.1063785539681 54.075255101334 20.73976773 20.54636963 19.01462354 9.248859978 748.258816780654
"12" "Vertebrae12" 70929999 41882124.8682168 8251059.35593827 4643914.95496526 3206070 2386692 503622 320607 454.5569572 376.718132684628 354.280208029735 327.087989505467 136.8750103 142.8728527 119.2931724 105.7820842 72.97052188 74.9035127001818 59.3329499214136 54.7148436727798 22.33476105 23.26205796 15.73722107 11.20184321 730.302003409083
"13" "Vertebrae13" 65114091 37857358.7436243 8352891.72780592 4590156.10320455 3010266 2193534 510678 308700 451.7416103 377.251273644357 343.890090891649 329.657167830241 130.6501736 135.3225072 117.6242858 107.3398694 70.04248843 72.3179706862632 57.2390094356843 55.6820924838772 16.58820749 16.4696239 13.15766319 10.58968039 726.639007057167
"14" "Vertebrae14" 61483779 34178197.414345 8245688.5688409 5065741.18257437 2891196 2035215 525231 329427 438.2424625 361.937261064763 344.177825361072 330.596822180717 121.054352 125.0138565 112.2609712 107.4273358 64.32929087 65.1847640924125 53.4094643956008 55.1842640023603 14.68047656 15.30961578 10.06057996 12.97241187 673.307838204508
"15" "Vertebrae15" 63456372 34503480.0965882 8403806.44728347 6349684.00216379 2981160 2033892 532287 416745 442.3966806 363.238165343392 345.070908047206 347.706863805445 119.6367536 120.9769962 111.9795452 122.0230793 65.94238054 66.2108900687014 56.2148394921181 57.4170475918938 14.35592279 15.12751669 11.30521126 11.31885933 657.518822804413
"16" "Vertebrae16" 62974800 35595909.3614236 7531594.58557393 5621916.66080814 2940588 2078874 488187 373527 444.6250638 368.740473359321 333.426928461012 335.585604392004 123.8114333 128.6950311 104.7095316 114.1819154 66.92739475 69.7178027895492 53.557693371556 53.9541656673009 15.97732528 16.60232785 9.526892243 9.730925351 663.140774605384
"17" "Vertebrae17" 57649725 41294799 8557164 7797762 2690541 1913058 407043 371322 444.2658945 451.0854678 419.577766 435.243749 125.7720669 129.6389055 109.4940806 117.5852249 67.18206457 70.99907811 59.50363628 58.89350694 16.23116085 16.91448228 11.82926599 10.12065679 704.182677
"18" "Vertebrae18" 53815671 39266640 7001316 7575498 2525607 1832796 333396 360738 435.5570705 442.9955317 397.0959521 432.0537515 119.8564728 123.4442309 92.61322254 116.4820291 65.23943345 68.8641875 55.46570023 58.48882759 15.55690468 16.10127953 9.718271108 10.7247767 704.7637924
"19" "Vertebrae19" 49787136 37673748 5649210 6464178 2337741 1761354 269010 307818 431.0192907 441.2873691 385.1152186 411.2928451 117.5901084 121.7146091 84.71897476 105.2102149 64.01450693 68.42132447 52.32726682 54.66830015 15.74441676 15.35253231 10.87801535 11.00961524 662.6432805
"20" "Vertebrae20" 45749340 34728750 5250987 5769603 2146788 1622439 250047 274743 426.3001824 437.4380844 383.6970674 398.0318574 111.2513454 114.4547797 84.3224692 98.22569581 65.38794463 69.65718066 54.23571914 55.95917206 16.13891318 16.05330654 10.70238719 10.98143064 651.7231665
"21" "Vertebrae21" 41868981 32302368 4454541 5288031 1969947 1514394 212121 251811 417.6329778 427.2415749 363.4331327 401.5124983 106.2138692 109.4294039 64.8212775 98.60478179 61.62158022 65.7558494 49.57909466 51.59698041 14.84119848 14.55332513 9.298499281 8.655195298 651.4899049
"22" "Vertebrae22" 40841010 31617054 4213755 5167638 1908207 1468971 200655 246078 417.894093 434.7683549 351.6663635 366.6185283 111.985524 116.5510803 56.43290837 75.70862301 62.0438381 67.66385477 47.12276509 49.59934644 17.93425876 17.79352087 7.916851487 9.032850195 632.2075551
"23" "Vertebrae23" 38016405 28422009 5167638 4547151 1793547 1336671 246078 216531 414.3119581 423.3606221 370.6291415 405.0144551 104.8550023 108.7980464 68.57329107 100.5704606 61.24869201 65.61958469 50.92382503 51.57367193 15.41143962 15.61594284 8.563764177 9.643201621 611.3319296
"24" "Vertebrae24" 39868605 29644461 4778676 5612166 1876896 1390032 227556 267246 421.7986071 431.4386497 373.2935386 409.1988901 111.0521717 113.9510404 75.53234239 108.9828599 60.79172043 65.00837141 50.48301963 52.16879262 14.74896945 14.49179262 8.653606611 11.82855988 657.822509
"25" "Vertebrae25" 39831561 27421821 5704776 6955011 1868076 1281105 269451 329427 437.896763 443.252526 406.0723544 439.5659297 126.5414747 126.1807368 108.8403478 136.8364761 63.99855312 66.91171566 57.43549382 59.72487341 16.84888486 16.48614223 15.94596928 16.29823244 568.5555867
